車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 41.79萬 | 3.20萬 | 44.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 38.79萬 | 3.20萬 | 41.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 35.79萬 | 3.20萬 | 38.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 28.79萬 | 3.20萬 | 31.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 29.79萬 | 3.20萬 | 32.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 26.79萬 | 3.20萬 | 29.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 32.79萬 | 3.20萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 42.79萬 | 3.20萬 | 45.99萬 |
促銷車型 綜合優惠
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動豪華版 | 29.58萬 | 2.00萬 | 31.58萬 | 詢價 |
2019款 430PHEV 混動旗艦版 | 30.58萬 | 2.00萬 | 32.58萬 |
促銷車型 綜合優惠
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 |
詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 |
詢價 |
近日,本店內有途岳銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
促銷車型 綜合優惠
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 旗艦版 | 21.98萬 | 1.00萬 | 22.98萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 豪華版 | 20.38萬 | 1.00萬 | 21.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 舒適版 國VI | 17.68萬 | 1.00萬 | 18.68萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 舒適版 國V | 17.68萬 | 1.00萬 | 18.68萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 旗艦版 國VI | 19.98萬 | 1.00萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 旗艦版 國V | 19.98萬 | 1.00萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 豪華版 國VI | 18.38萬 | 1.00萬 | 19.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 豪華版 國V | 18.38萬 | 1.00萬 | 19.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 風尚版 國VI | 15.98萬 | 1.00萬 | 16.98萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 風尚版 國V | 15.98萬 | 1.00萬 | 16.98萬 | 詢價 |
2019款 280TSI R-Line | 18.38萬 | 1.00萬 | 19.38萬 | 詢價 |
開車出行少事故,一路平安把家回。
中秋、十一快要來了。
長假嗨起來!有車自駕游!
歡樂出游季,幸福一家人!
不過,小編提醒各位
在出去玩之前,不少車主朋友們有件事該辦了!
交強險過期了你還能出去玩嗎?
趕緊來續保吧!!!
續保要趁早,出門好放心!
趕緊掰著手指頭算算你的保險還有多久到期?
畢竟提前40天就可以續保,可不要等著到期了再匆忙續保!
大事件 大事件!
9.14-9.17 江陰吉眾
限時續保團購盛典
等您來續保!
凡保險快到期車主均可參與!
我們將為您提供性價比最高的續保優惠
讓您的愛車在使用過程中再無后顧之憂
讓您既省心省時又省錢
人保、太保,強強聯手,為您的行程保駕護航!
江陰吉眾續保團購會
一場續保團購盛宴正在席卷而來
上汽大眾江陰吉眾4S店續保團購活動驚喜到您!
活動期間繳納商業險就可獲得高達15%的返點油卡和300元的加油充值卡。更有免費抽取精美獎品!(注:僅交三者險,交強險不參與本次活動)
續保選擇4S店,最明智的選擇!
在非4S店修車,極有可能面臨質量及安全風險。更容易被不道德的維修廠拿您的保單去報別人的車,騙保,影響下年投保。在險種與保險金額一致的情況下,認真考慮到后期利弊,這也是對您愛車的負責。
江陰吉眾續保團購會
續保團購會,好禮送不停
活動期間成功投保 送油卡
1、商業險返點15%油卡+ 300元油卡+漆面
2、商業險返點20%維修費+ 300元油卡
(以上二選一)
續保抽大獎,神秘禮品等你拿!
成功續保的客戶可獲贈活動期間的免費抽獎,中獎率100%。
(只要你來,不空手而回)
更有終極大獎相送—價值889元的原廠行車記錄儀
續保要趁早,機會不錯過
江陰吉眾續保團購會
9月14日-9月17日
僅僅4天哦,我們等你
特別提醒
⊙攜帶資料:行駛證、身份證(被保險人)
⊙續保熱線:17715687079,固話:0510-81605512
⊙特別提示:江陰吉眾續保團購會優惠多,
禮品送~送~送,請做好心理準備!
保險到期前40天即可續保!
選擇在4S店續保,
出險后從定損理賠到修復均可享受一站式的優質服務,
免去來回奔波之苦,
真正做到定損貼心,維修放心,服務省心,用車安心