車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 |
促銷車型 綜合優惠
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 9.89萬 | 1.70萬 | 11.59萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 9.29萬 | 1.70萬 | 10.99萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 自動Beats潮酷版 | 10.69萬 | 1.70萬 | 12.39萬 | 詢價 |
2019款 Plus 1.5L 手動全景樂享版 | 8.29萬 | 1.70萬 | 9.99萬 |
詢價 |
車型 | 廠商指導價 | 優惠幅度 | 優惠價 | 庫存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 自動 安享版 | 10.39萬 | ↓1.80萬 | 8.59萬 | 現車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動 豪華版 | 11.59萬 | ↓1.80萬 | 9.79萬 | 現車充足 | 置換 |
2018款 Cross 1.5L 手自一體 | 11.79萬 | ↓1.80萬 | 9.99萬 | 現車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 手動 安駕版 | 7.99萬 | ↓1.40萬 | 6.59萬 | 現車充足 | 置換 |
2018款 1.5L 自動 安駕版 | 9.19萬 | ↓1.40萬 | 7.79萬 | 現車充足 | 置換 |
2016款 GTI | 14.69萬 | ↓1.40萬 | 13.29萬 | 現車充足 | 置換 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |